chi siamo | inserzionisti | pubblicità | contatti HOME PAGE
  Ricerca Alfabetica:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z << indietro    

Specie Varietà Note Circ. Alt. Cont. Dim. vaso Lt. Dispo.
Caragana Arborescens 1+0 4-6 mm Rn 1000
Caragana Arborescens 1+0 6-10 mm Rn 1000
Caragana Arborescens 1+1 6-10 mm Rn 1000
Caragana Arborescens 1+0 15-30 Rn 1000
Caragana Arborescens 1+1 40-60 Rn 1000
Caragana Arborescens 40-60 C 2 230
Caragana Arborescens 1+1 60-100 Rn 1000
Caragana Arborescens 2-3 rami 1+1 60-100 Rn 1000
Caragana Arborescens 3-+ rami 1+2 Rn 1000
Caragana Arborescens fusto 60 100-125 Rn 1000
Caragana Arborescens fusto 80 125-150 Rn 1000
Caragana Arborescens fusto 100 150-175 Rn 1000
Caragana Arborescens fusto 120 175-200 Rn 1000
Caragana Arborescens fusto 180 200-+ Rn 1000
Colutea Arborescens 1+1 60-90 Rn 1000
Colutea Arborescens 1+2 60-90 Rn 1000
Colutea Arborescens 2-3 rami 1+1 60-90 Rn 1000
Pag.: 1 di 1   Pag.:   1    

AGRICOM SRL - VIA MONTALBANO 13/15 - 51034 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - CAPITALE SOCIALE 10.200,00 Int. versato
CF, P.IVA e Registro Imprese di Pistoia n. 01078860473 - Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. di Pistoia n. 117066
Realizzazione C.M.S. UTL sas