chi siamo | inserzionisti | pubblicità | contatti HOME PAGE
  Ricerca Alfabetica:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z << indietro    

Specie Varietà Note Circ. Alt. Cont. Dim. vaso Lt. Dispo.
Crataegus Monogyna 1+0 6-10 mm Rn 1000
Crataegus Monogyna 1+1 7-12 mm Rn 1000
Crataegus Monogyna 1+0 15-30 Rn 1000
Crataegus Monogyna 1+0 30-50 Rn 1000
Crataegus Monogyna 1+0 40-60 Rn 1000
Crataegus Monogyna 1+1 40-60 Rn 1000
Crataegus Monogyna rifittonato 2+0 40-60 Rn 1000
Crataegus Monogyna 1+0 50-80 Rn 1000
Crataegus Monogyna 1+1 50-80 Rn 1000
Crataegus Monogyna 60-80 C 2 1800
Crataegus Monogyna 60-80 C 2 3784
Crataegus Monogyna 60-100 C 2,5 100
Crataegus Monogyna 1+1 60-100 Rn 1000
Crataegus Monogyna 3 rami 1+2 60-100 Rn 1000
Crataegus Monogyna rifittonato 2+0 60-100 Rn 1000
Crataegus Monogyna 80-100 C 2 2930
Crataegus Monogyna 2-3 rami 1+2 80-100 Rn 1000
Crataegus Monogyna 80-120 C 2 9000
Crataegus Monogyna 100-120 C 2 3796
Crataegus Monogyna rifittonato 2+0 100-140 Rn 1000
Crataegus Monogyna 125-150 Rn 1000
Crataegus Monogyna 150-175 Rn 1000
Crataegus Monogyna 175-200 Rn 1000
Crataegus Monogyna 200-+ Rn 1000
Pag.: 1 di 1   Pag.:   1    

AGRICOM SRL - VIA MONTALBANO 13/15 - 51034 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - CAPITALE SOCIALE 10.200,00 Int. versato
CF, P.IVA e Registro Imprese di Pistoia n. 01078860473 - Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. di Pistoia n. 117066
Realizzazione C.M.S. UTL sas