chi siamo | inserzionisti | pubblicità | contatti HOME PAGE
  Ricerca Alfabetica:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z << indietro    

Specie Varietà Note Circ. Alt. Cont. Dim. vaso Lt. Dispo.
Euonymus Europaeus 2+0 15-20 Rn 1000
Euonymus Europaeus 1+0 15-30 Rn 1000
Euonymus Europaeus 2+0 20-30 Rn 1000
Euonymus Europaeus 20-40 C 2 1500
Euonymus Europaeus 1+0 30-40 Rn 1000
Euonymus Europaeus 1+1 30-50 Rn 1000
Euonymus Europaeus 40-60 C 2 320
Euonymus Europaeus 1+1 40-60 Rn 1000
Euonymus Europaeus 1+1 50-80 Rn 1000
Euonymus Europaeus 1+1 60-100 Rn 1000
Euonymus Europaeus 2-3 rami 1+2 80-100 Rn 1000
Euonymus Europaeus 3-5 rami 1+2 80-100 Rn 1000
Euonymus Europaeus 1+1 80-100 Rn 1000
Euonymus Europaeus fusto 60 100-125 Rn 1000
Euonymus Europaeus fusto 100 125-150 Rn 1000
Euonymus Europaeus fusto 80 125-150 Rn 1000
Euonymus Europaeus fusto 120 150-+ Rn 1000
Pag.: 1 di 1   Pag.:   1    

AGRICOM SRL - VIA MONTALBANO 13/15 - 51034 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - CAPITALE SOCIALE 10.200,00 Int. versato
CF, P.IVA e Registro Imprese di Pistoia n. 01078860473 - Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. di Pistoia n. 117066
Realizzazione C.M.S. UTL sas